赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-29 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 芽笼联队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-24 | 芽笼联队 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-05-17 | 淡滨尼流浪者 | 4 : 4 | 芽笼联队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
新加坡杯 | 2023-11-04 | 芽笼联队 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-22 | 芽笼联队 | 3 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2023-07-02 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 1 | 芽笼联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,芽笼联队胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-03 | 幼狮队 | 0 : 4 | 芽笼联队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-29 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 芽笼联队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-20 | 芽笼联队 | 4 : 1 | 马里士他卡沙 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 芽笼联队 | 7 : 2 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-15 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 5 | 芽笼联队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-30 | 芽笼联队 | 2 : 2 | 狮城水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 文莱DPMM | 4 : 2 | 芽笼联队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 芽笼联队 | 3 : 0 | 幼狮队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-02 | 后港联队 | 1 : 0 | 芽笼联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-28 | 马里士他卡沙 | 4 : 4 | 芽笼联队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,芽笼联队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-06 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 南定 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-11-02 | 马里士他卡沙 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-29 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 芽笼联队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 南定 | 3 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 理文 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-29 | 狮城水手 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-22 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 3 | 文莱DPMM | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-18 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 4 | 曼谷联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-14 | 幼狮队 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,淡滨尼流浪者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 10 | 11 | 41 | 52 | -11 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 14 | 4 | 47 | 32 | 15 | 3 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-24 | 后港联队 | 芽笼联队 | 11天 |
新加坡联 | 2025-01-18 | 文莱DPMM | 芽笼联队 | 66天 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 芽笼联队 | 狮城水手 | 74天 |
新加坡联 | 2025-02-09 | 新潟天鹅乙队 | 芽笼联队 | 88天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 芽笼联队 | 丹戎巴葛联 | 106天 |
新加坡联 | 2025-03-07 | 芽笼联队 | 马里士他卡沙 | 114天 |
新加坡联 | 2025-04-04 | 淡滨尼流浪者 | 芽笼联队 | 142天 |
新加坡联 | 2025-04-11 | 芽笼联队 | 后港联队 | 149天 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 幼狮队 | 芽笼联队 | 157天 |
新加坡联 | 2025-04-26 | 芽笼联队 | 文莱DPMM | 164天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-22 | 淡滨尼流浪者 | 丹戎巴葛联 | 9天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 淡滨尼流浪者 | 曼谷联 | 14天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 理文 | 淡滨尼流浪者 | 21天 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 淡滨尼流浪者 | 后港联队 | 73天 |
新加坡联 | 2025-02-08 | 幼狮队 | 淡滨尼流浪者 | 87天 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 淡滨尼流浪者 | 文莱DPMM | 102天 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 狮城水手 | 淡滨尼流浪者 | 105天 |
新加坡联 | 2025-03-09 | 新潟天鹅乙队 | 淡滨尼流浪者 | 116天 |
新加坡联 | 2025-04-04 | 淡滨尼流浪者 | 芽笼联队 | 142天 |
新加坡联 | 2025-04-12 | 丹戎巴葛联 | 淡滨尼流浪者 | 150天 |