赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-11 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-03-02 | 喀山 | 1 : 1 | 克拉斯诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-09-30 | 克拉斯诺 | 2 : 0 | 喀山 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀山红宝石胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-11 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 喀山 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-24 | 喀山 | 1 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-22 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-09-18 | 喀山 | 0 : 2 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀山红宝石胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-11 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-04 | 奥伦堡 | 0 : 4 | 克拉斯诺 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2024-10-28 | 克拉斯诺 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-24 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 1 | 克拉斯诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 克拉斯诺 | 3 : 0 | 莫斯巴达 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-10-07 | 莫希姆基 | 0 : 4 | 克拉斯诺 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-10-03 | 克拉斯诺 | 0 : 3 | 格罗兹尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-09-29 | 泽尼特 | 0 : 2 | 克拉斯诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-09-21 | 克拉斯诺 | 5 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
俄杯 | 2024-09-19 | 克拉斯诺 | 0 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克拉斯诺达尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 31 | 38 | -7 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 8 | 62 | 46 | 16 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-11-27 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 5天 |
俄超 | 2024-11-30 | 莫斯科中央陆军 | 喀山 | 8天 |
俄超 | 2024-12-08 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 喀山 | 16天 |
俄超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼 | 喀山 | 100天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 107天 |
俄超 | 2025-03-16 | 喀山 | 下诺夫哥罗德 | 114天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 128天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 135天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 142天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科迪纳摩 | 喀山 | 149天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 莫希姆基 | 克拉斯诺 | 1天 |
俄超 | 2024-12-02 | 克拉斯诺 | 莫斯巴达 | 10天 |
俄超 | 2024-12-08 | 克拉斯诺 | 莫火车头 | 16天 |
俄超 | 2025-03-02 | 克拉斯诺 | 苏维埃之翼 | 100天 |
俄超 | 2025-03-09 | 下诺夫哥罗德 | 克拉斯诺 | 107天 |
俄超 | 2025-03-16 | 罗斯托夫 | 克拉斯诺 | 114天 |
俄超 | 2025-03-30 | 克拉斯诺 | 沃罗涅日火炬 | 128天 |
俄超 | 2025-04-06 | 克拉斯诺 | 阿克伦托格里蒂 | 135天 |
俄超 | 2025-04-13 | 泽尼特 | 克拉斯诺 | 142天 |
俄超 | 2025-04-20 | 克拉斯诺 | 格罗兹尼 | 149天 |