赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-09-12 | 武里南联 | 0 : 0 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-05-12 | 泰港 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2023-12-17 | 武里南联 | 1 : 4 | 泰港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰足总 | 2023-11-01 | 泰港 | 1 : 2 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,泰港胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-01 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 泰港 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 万隆 | 2 : 2 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-23 | 泰港 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-30 | 狮城水手 | 3 : 1 | 泰港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 蒙通联 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 泰港 | 3 : 2 | 呵叻府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 2 | 泰港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 2 : 1 | 泰港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰港胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-12-03 | 武里南联 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-22 | 素可泰 | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-12 | 武里南联 | 0 : 0 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 佛统联 | 0 : 3 | 武里南联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 6 | 52 | 38 | 14 | 3 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 23 | 2 | 75 | 27 | 48 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 狮城水手 | 泰港 | 1天 |
泰超 | 2024-12-09 | 泰港 | 南奔勇士 | 5天 |
泰超 | 2025-01-04 | 清莱联 | 泰港 | 31天 |
泰超 | 2025-01-11 | 泰港 | 孔敬联 | 38天 |
泰超 | 2025-01-18 | 素可泰 | 泰港 | 45天 |
泰超 | 2025-01-25 | 泰港 | 拉查武里 | 52天 |
泰超 | 2025-02-01 | 武里南联 | 泰港 | 59天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴吞联 | 泰港 | 66天 |
泰超 | 2025-02-15 | 泰港 | 巴蜀府 | 73天 |
泰超 | 2025-02-22 | 佛统联 | 泰港 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-08 | 武里南联 | 拉查武里 | 4天 |
泰超 | 2024-12-14 | 呵叻府 | 武里南联 | 10天 |
泰超 | 2024-12-22 | 武里南联 | 蒙通联 | 18天 |
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 25天 |
泰超 | 2025-01-04 | 曼谷联 | 武里南联 | 31天 |
泰超 | 2025-01-11 | 武里南联 | 清莱联 | 38天 |
泰超 | 2025-01-18 | 武里南联 | 孔敬联 | 45天 |
泰超 | 2025-01-25 | 佛统联 | 武里南联 | 52天 |
泰超 | 2025-02-01 | 武里南联 | 泰港 | 59天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴蜀府 | 武里南联 | 66天 |