赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | 穆瑟维茨 | 1 : 2 | 茨维考FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-03 | 茨维考FC | 2 : 0 | 巴贝尔斯贝格03 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-10-27 | 卡尔蔡司耶拿 | 1 : 1 | 茨维考FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-20 | 路肯瓦德 | 0 : 1 | 茨维考FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-17 | 茨维考FC | 0 : 0 | BFC维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-10-05 | 茨维考FC | 0 : 3 | 柏林赫塔青年队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 哈雷斯彻 | 0 : 1 | 茨维考FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-09-15 | 艾伦堡 | 2 : 3 | 茨维考FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-09-12 | 茨维考FC | 2 : 3 | 莱比锡火车头 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-08-31 | 艾尔格里尼克 | 3 : 0 | 茨维考FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨维考FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-10 | 柏林戴拿模 | 0 : 2 | 哈雷斯彻 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-11-02 | BFC维多利亚 | 0 : 3 | 柏林戴拿模 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-26 | 柏林戴拿模 | 2 : 1 | 艾伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-19 | 莱比锡火车头 | 2 : 0 | 柏林戴拿模 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-06 | 柏林戴拿模 | 0 : 1 | 艾尔格里尼克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 爱尔福特红白 | 1 : 1 | 柏林戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 柏林戴拿模 | 3 : 1 | 普劳恩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-09-14 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 柏林戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-09-11 | 柏林戴拿模 | 2 : 1 | 格雷夫斯瓦德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-09-01 | 萨伦多夫赫塔队 | 0 : 2 | 柏林戴拿模 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7 | 6 | 18 | 24 | -6 | 7 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 8 | 58 | 45 | 13 | 6 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-24 | BSG化学莱比锡 | 茨维考FC | 10天 |
德地区 | 2024-12-01 | 茨维考FC | 柏林戴拿模 | 17天 |
德地区 | 2024-12-08 | 茨维考FC | 萨伦多夫赫塔队 | 24天 |
德地区 | 2024-12-15 | 格雷夫斯瓦德 | 茨维考FC | 31天 |
德地区 | 2025-02-02 | 茨维考FC | 开姆尼茨 | 80天 |
德地区 | 2025-02-09 | 普劳恩 | 茨维考FC | 87天 |
德地区 | 2025-02-16 | 茨维考FC | 爱尔福特红白 | 94天 |
德地区 | 2025-02-23 | 艾尔格里尼克 | 茨维考FC | 101天 |
德地区 | 2025-03-02 | 茨维考FC | 莱比锡火车头 | 108天 |
德地区 | 2025-03-09 | 艾伦堡 | 茨维考FC | 115天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-24 | 柏林戴拿模 | 柏林赫塔青年队 | 10天 |
德地区 | 2024-12-01 | 茨维考FC | 柏林戴拿模 | 17天 |
德地区 | 2024-12-08 | 卡尔蔡司耶拿 | 柏林戴拿模 | 24天 |
德地区 | 2024-12-15 | 柏林戴拿模 | 巴贝尔斯贝格03 | 31天 |
德地区 | 2025-02-02 | 穆瑟维茨 | 柏林戴拿模 | 80天 |
德地区 | 2025-02-09 | 柏林戴拿模 | BSG化学莱比锡 | 87天 |
德地区 | 2025-02-16 | 柏林戴拿模 | 路肯瓦德 | 94天 |
德地区 | 2025-02-23 | 萨伦多夫赫塔队 | 柏林戴拿模 | 101天 |
德地区 | 2025-03-02 | 柏林戴拿模 | 格雷夫斯瓦德 | 108天 |
德地区 | 2025-03-09 | 开姆尼茨 | 柏林戴拿模 | 115天 |