赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-08-24 | 罗斯郡 | 0 : 6 | 流浪者 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2024-04-14 | 流浪者 | 2 : 3 | 罗斯郡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-02-15 | 罗斯郡 | 1 : 3 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2023-08-26 | 流浪者 | 2 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 布加勒斯特星 | 0 : 4 | 流浪者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-20 | 流浪者 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 里昂 | 4 : 1 | 流浪者 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 流浪者 | 2 : 0 | 马尔默 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 4 | 81 | 34 | 47 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 12 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-11 | 流浪者 | 哈茨 | 1天 |
苏超 | 2024-11-23 | 流浪者 | 邓迪联 | 14天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 尼斯 | 流浪者 | 19天 |
苏超 | 2024-11-30 | 圣约翰斯通 | 流浪者 | 21天 |
苏超 | 2024-12-05 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 25天 |
苏超 | 2024-12-07 | 罗斯郡 | 流浪者 | 28天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 33天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 35天 |
苏超 | 2024-12-21 | 流浪者 | 邓迪FC | 42天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣米伦 | 流浪者 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 罗斯郡 | 马瑟韦尔 | 14天 |
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 21天 |
苏超 | 2024-12-07 | 罗斯郡 | 流浪者 | 28天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 35天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 42天 |
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 47天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 50天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 54天 |
苏超 | 2025-01-05 | 基尔马诺克 | 罗斯郡 | 57天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 63天 |