赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-08-17 | 马夫拉 | 0 : 0 | 奥利维伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-04-27 | 奥利维伦斯 | 3 : 3 | 马夫拉 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
葡甲 | 2023-12-18 | 马夫拉 | 3 : 1 | 奥利维伦斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥利维伦斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-09 | 波尔蒂芒人 | 2 : 0 | 奥利维伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-11-05 | 奥利维伦斯 | 0 : 2 | 通德拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-26 | 查维斯 | 3 : 0 | 奥利维伦斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-10-05 | 费雷拉 | 2 : 0 | 奥利维伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-09-29 | 费伦斯 | 0 : 1 | 奥利维伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-09-15 | 奥利维伦斯 | 2 : 2 | 本菲卡B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-08-31 | 雷克索斯 | 1 : 0 | 奥利维伦斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-08-24 | 奥利维伦斯 | 0 : 3 | 托伦斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-08-17 | 马夫拉 | 0 : 0 | 奥利维伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-08-11 | 奥利维伦斯 | 3 : 4 | 佩纳菲尔 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥利维伦斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-09 | 维塞乌 | 2 : 0 | 马夫拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-11-03 | 马夫拉 | 1 : 1 | 费尔格拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-29 | 莱里亚 | 1 : 2 | 马夫拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-10-23 | 马夫拉 | 1 : 2 | 波尔图B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡杯 | 2024-10-19 | 马夫拉 | 0 : 1 | 奥利维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-10-06 | 艾华卡 | 1 : 1 | 马夫拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-01 | 马夫拉 | 0 : 3 | 维泽拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-09-15 | 通德拉 | 4 : 0 | 马夫拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-09-02 | 马夫拉 | 3 : 0 | 查维斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-08-26 | 波尔蒂芒人 | 2 : 2 | 马夫拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马夫拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 13 | 51 | 50 | 1 | 10 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 11 | 46 | 49 | -3 | 6 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-02 | 波尔图B队 | 奥利维伦斯 | 18天 |
葡甲 | 2024-12-09 | 奥利维伦斯 | 艾华卡 | 25天 |
葡甲 | 2024-12-16 | 维塞乌 | 奥利维伦斯 | 32天 |
葡甲 | 2024-12-23 | 奥利维伦斯 | 莱里亚 | 39天 |
葡甲 | 2024-12-30 | 马里迪莫 | 奥利维伦斯 | 46天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 奥利维伦斯 | 费尔格拉斯 | 53天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 奥利维伦斯 | 佩纳菲尔 | 67天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 马夫拉 | 奥利维伦斯 | 74天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 奥利维伦斯 | 托伦斯 | 81天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 雷克索斯 | 奥利维伦斯 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-02 | 佩纳菲尔 | 马夫拉 | 18天 |
葡甲 | 2024-12-09 | 马夫拉 | 马里迪莫 | 25天 |
葡甲 | 2024-12-16 | 马夫拉 | 本菲卡B队 | 32天 |
葡甲 | 2024-12-23 | 雷克索斯 | 马夫拉 | 39天 |
葡甲 | 2024-12-30 | 马夫拉 | 费伦斯 | 46天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 托伦斯 | 马夫拉 | 53天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 费雷拉 | 马夫拉 | 67天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 马夫拉 | 奥利维伦斯 | 74天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 波尔蒂芒人 | 马夫拉 | 81天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 马夫拉 | 查维斯 | 88天 |