赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-03 | 奥尔登堡 | 0 : 2 | 弗伦斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-02-18 | 弗伦斯堡 | 0 : 2 | 奥尔登堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2023-08-26 | 奥尔登堡 | 2 : 2 | 弗伦斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗伦斯堡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | 梅彭 | 4 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-11-03 | 弗伦斯堡 | 2 : 2 | 基尔B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 汉堡青年队 | 0 : 1 | 弗伦斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-20 | 弗伦斯堡 | 2 : 2 | 圣保利业余队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 托德斯费尔德 | 0 : 5 | 弗伦斯堡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 弗伦斯堡 | 1 : 4 | 云达不莱梅青年队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | 奥尔登堡 | 0 : 2 | 弗伦斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 弗伦斯堡 | 1 : 3 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 艾默当踢球者 | 3 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-01 | 弗伦斯堡 | 2 : 1 | 诺德施泰特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗伦斯堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-10 | 诺德施泰特 | 0 : 2 | 奥尔登堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-11-03 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 奥尔登堡 | 1 : 1 | 吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 耶德洛 | 1 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-13 | 奥尔登堡 | 2 : 1 | SV不莱梅 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 德罗特尔森 | 3 : 2 | 奥尔登堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | 奥尔登堡 | 0 : 2 | 弗伦斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-29 | 基尔B队 | 3 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-22 | 奥尔登堡 | 0 : 5 | 汉堡青年队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-09-15 | 圣保利业余队 | 0 : 4 | 奥尔登堡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔登堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 12 | 55 | 47 | 8 | 5 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 9 | 63 | 44 | 19 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-16 | 德罗特尔森 | 弗伦斯堡 | 6天 |
德地区 | 2024-11-23 | 弗伦斯堡 | SV不莱梅 | 13天 |
德地区 | 2024-11-30 | 耶德洛 | 弗伦斯堡 | 21天 |
德地区 | 2024-12-07 | 弗伦斯堡 | 吕贝克 | 27天 |
德地区 | 2025-02-23 | 哈韦尔斯 | 弗伦斯堡 | 106天 |
德地区 | 2025-03-01 | 弗伦斯堡 | 诺德施泰特 | 111天 |
德地区 | 2025-03-09 | FC条顿05 | 弗伦斯堡 | 119天 |
德地区 | 2025-03-15 | 弗伦斯堡 | 凤凰吕贝克 | 125天 |
德地区 | 2025-03-22 | 艾默当踢球者 | 弗伦斯堡 | 132天 |
德地区 | 2025-03-29 | 弗伦斯堡 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 139天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-17 | FC条顿05 | 奥尔登堡 | 7天 |
德地区 | 2024-11-24 | 奥尔登堡 | 凤凰吕贝克 | 14天 |
德地区 | 2024-11-30 | 艾默当踢球者 | 奥尔登堡 | 20天 |
德地区 | 2024-12-08 | 奥尔登堡 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 28天 |
德地区 | 2025-02-22 | 梅彭 | 奥尔登堡 | 105天 |
德地区 | 2025-03-01 | 云达不莱梅青年队 | 奥尔登堡 | 112天 |
德地区 | 2025-03-09 | 奥尔登堡 | 托德斯费尔德 | 120天 |
德地区 | 2025-03-16 | 圣保利业余队 | 奥尔登堡 | 127天 |
德地区 | 2025-03-23 | 奥尔登堡 | 汉堡青年队 | 134天 |
德地区 | 2025-03-30 | 基尔B队 | 奥尔登堡 | 140天 |