赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-08-17 | 克拉约瓦1948 | 2 : 1 | 达姆布雷维塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,达姆布雷维塔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-02 | 梅塔洛格布斯 | 2 : 0 | 达姆布雷维塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-10-26 | 达姆布雷维塔 | 0 : 0 | 胡内多阿拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-10-19 | 米奥文尼 | 1 : 2 | 达姆布雷维塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-10-05 | 达姆布雷维塔 | 0 : 0 | 康戈迪亚齐安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-09-14 | 奥拉迪亚 | 0 : 1 | 达姆布雷维塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗乙 | 2024-08-31 | 达姆布雷维塔 | 1 : 0 | 福克沙尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗杯 | 2024-08-28 | 佩特罗鲁 | 1 : 1 | 达姆布雷维塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-08-17 | 克拉约瓦1948 | 2 : 1 | 达姆布雷维塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
罗杯 | 2024-08-14 | 达姆布雷维塔 | 2 : 1 | 蒂米什瓦拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-08-10 | 达姆布雷维塔 | 1 : 1 | 斯克拉雷西塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,达姆布雷维塔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-10 | 克拉约瓦1948 | 2 : 1 | CSM斯拉蒂纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-11-02 | 西罗尔 | 4 : 2 | 克拉约瓦1948 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
罗乙 | 2024-10-07 | 克拉约瓦1948 | 1 : 1 | 奥拉迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-29 | 阿富马齐 | 3 : 0 | 克拉约瓦1948 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-09-21 | 克拉约瓦1948 | 1 : 1 | 福克沙尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-13 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 克拉约瓦1948 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗乙 | 2024-09-02 | 克拉约瓦1948 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-08-23 | 塞林巴尔 | 1 : 1 | 克拉约瓦1948 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-08-17 | 克拉约瓦1948 | 2 : 1 | 达姆布雷维塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗杯 | 2024-08-14 | 克拉约瓦1948 | 1 : 0 | 波特科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克拉约瓦1948胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 9 | 24 | 34 | -10 | 14 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 15 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-12-07 | 达姆布雷维塔 | 阿富马齐 | 27天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 沃伦塔利 | 达姆布雷维塔 | 34天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 维托鲁尔潘杜里 | 达姆布雷维塔 | 111天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 阿格斯 | 达姆布雷维塔 | 125天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-12-07 | 克拉约瓦1948 | 坎普龙 | 27天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 米奥文尼 | 克拉约瓦1948 | 34天 |
罗乙 | 2025-02-22 | 克拉约瓦1948 | 阿格斯 | 104天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 胡内多阿拉 | 克拉约瓦1948 | 111天 |
罗乙 | 2025-03-08 | 克拉约瓦1948 | AFC梅塔鲁布佐 | 118天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 梅塔洛格布斯 | 克拉约瓦1948 | 125天 |