赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-03-31 | 托伦CF | 0 : 1 | 西班牙人B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2023-11-19 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,托伦CF胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-03-31 | 托伦CF | 0 : 0 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2023-11-19 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,托伦CF胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2023-11-19 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,托伦CF胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2023-11-19 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,托伦CF胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-10 | 托伦CF | 0 : 2 | 巴利阿里竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 巴达洛纳 | 0 : 2 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 托伦CF | 2 : 2 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 辛达乌拉利亚 | 1 : 1 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 托伦CF | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-09-29 | 皇家马洛卡B队 | 0 : 2 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-09-21 | 托伦CF | 2 : 2 | 埃尔切艾利塔奴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-09-16 | 阿尔西拉 | 1 : 0 | 托伦CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-08 | 托伦CF | 1 : 0 | 奥洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-02 | 萨瓦德尔 | 0 : 0 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托伦CF胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-10 | 托伦CF | 0 : 0 | 巴利阿里竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 巴达洛纳 | 0 : 1 | 托伦CF | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 托伦CF | 0 : 1 | 特拉萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 辛达乌拉利亚 | 0 : 1 | 托伦CF | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-06 | 托伦CF | 1 : 0 | CE欧罗巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-29 | 皇家马洛卡B队 | 0 : 1 | 托伦CF | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-21 | 托伦CF | 1 : 1 | 埃尔切艾利塔奴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-09-16 | 阿尔西拉 | 0 : 0 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-08 | 托伦CF | 0 : 0 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-02 | 萨瓦德尔 | 0 : 0 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托伦CF胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-03 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-26 | 特拉萨 | 1 : 1 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 西班牙人B队 | 2 : 0 | 辛达乌拉利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-14 | CE欧罗巴 | 1 : 1 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 西班牙人B队 | 3 : 1 | 皇家马洛卡B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2024-09-29 | 埃尔切艾利塔奴 | 2 : 2 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-09-23 | 西班牙人B队 | 2 : 1 | 阿尔西拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-09-16 | 奥洛特 | 0 : 1 | 西班牙人B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-25 | 西班牙人B队 | 0 : 1 | 罗伊 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-18 | 西班牙人B队 | 0 : 3 | 塔拉戈纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,西班牙人B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-03 | 西班牙人B队 | 1 : 0 | 巴达洛纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-26 | 特拉萨 | 0 : 1 | 西班牙人B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 西班牙人B队 | 1 : 0 | 辛达乌拉利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-14 | CE欧罗巴 | 1 : 0 | 西班牙人B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 西班牙人B队 | 1 : 0 | 皇家马洛卡B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-29 | 埃尔切艾利塔奴 | 1 : 1 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-09-23 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 阿尔西拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-09-16 | 奥洛特 | 0 : 0 | 西班牙人B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-25 | 西班牙人B队 | 0 : 1 | 罗伊 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-18 | 西班牙人B队 | 0 : 2 | 塔拉戈纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西班牙人B队胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 40 | 37 | 3 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 9 | 39 | 37 | 2 | 5 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-17 | 托伦CF | 西班牙人B队 | 3天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 安德拉特克斯 | 托伦CF | 11天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 托伦CF | 伊比萨岛 | 18天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 莱里达 | 托伦CF | 25天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 托伦CF | 科尔内利亚 | 32天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 圣特安德雷 | 托伦CF | 39天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 萨瓦德尔 | 托伦CF | 60天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 托伦CF | 奥洛特 | 67天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 阿尔西拉 | 托伦CF | 74天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 托伦CF | 埃尔切艾利塔奴 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-17 | 托伦CF | 西班牙人B队 | 3天 |
西协乙 | 2024-11-25 | 巴利阿里竞技 | 西班牙人B队 | 11天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 西班牙人B队 | 安德拉特克斯 | 18天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 伊比萨岛 | 西班牙人B队 | 25天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 西班牙人B队 | 莱里达 | 32天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 科尔内利亚 | 西班牙人B队 | 39天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 圣特安德雷 | 西班牙人B队 | 60天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 西班牙人B队 | 萨瓦德尔 | 67天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 奥洛特 | 西班牙人B队 | 74天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 西班牙人B队 | 阿尔西拉 | 81天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
托伦CF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
西班牙人B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
英超联赛作为世界上最具竞争力和影响力的足球联赛之一,拥有六支豪门球队,即曼联、利物浦、阿森纳、切尔西、曼城和热刺。这些球队在过去几十年中取得了辉煌的成绩,同时也面临着各种挑战。首先,让我们来看一下这六支豪门球队的排名情况。根据最新数据,曼城是目前英超联赛的领头羊,他们在过去几个赛季中展现出了强大的实力和统治力。紧随其后的是曼联,这支传统豪门球队在近年来经历了一些起伏,但仍然保持着强大的竞争力。
2024-03-13 17:19:20
近年来,英超与欧联杯的较量备受关注。作为英格兰最高级别的足球联赛,英超的排名直接决定了球队是否有资格参加欧联杯。这种排名决定参赛资格的制度在足球界并不罕见,它既能激发球队争胜的欲望,也能提高比赛的竞争性。英超联赛作为世界上最具影响力的足球联赛之一,每个赛季都吸引着全球各地的球迷。除了争夺联赛冠军的激烈竞争外,球队们还争夺着参加欧洲赛事的资格。
2024-03-13 17:14:25
英超赛程安排是一项复杂而又关键的任务,它决定了每支球队在赛季中与其他球队的对阵安排。这个过程被认为是一门艺术,需要考虑到多个因素,如球队实力、地理位置、电视转播安排等。下面我们来揭秘英超赛程安排的对阵分配艺术。首先,英超赛程安排需要考虑到球队的实力水平。为了保证比赛的公平性和竞争性,联赛组织者会尽量避免将实力强劲的球队在同一轮次中安排对阵。
2024-03-13 16:50:39
英超联赛一直以来都是世界上最激烈和最具竞争力的足球联赛之一。每个赛季,20支顶级球队都在争夺着英超冠军的荣誉。那么,如何打出冠军呢?以下是英超联赛的胜者之道。首先,一支冠军球队需要具备强大的阵容。在英超联赛中,球队的实力和深度是至关重要的。一支冠军球队需要拥有出色的前锋、中场和后卫,以及稳定的守门员。强大的阵容可以确保球队在长时间的赛季中保持高水平的竞技状态,并在关键比赛中取得胜利。
2024-03-13 16:45:14
英超联赛作为世界上最顶级的足球联赛之一,每年都吸引着全球数以亿计的观众。而作为英超联赛的最高荣誉,夺得冠军无疑是每支球队的梦想。除了荣誉的加冕,英超冠军还能享受到丰厚的奖金。那么,英超冠军的财富究竟有多少呢?让我们一起来揭秘。首先,我们来看一下英超冠军奖金的基本构成。根据英超联赛的规定,每年的奖金总额由英超联赛官方统一分配。
2024-03-13 16:37:08
英超冠军奖杯颁发典礼是每个英超球队和球迷都期待的重要时刻。这座奖杯代表着球队的荣耀和辛勤努力的回报。然而,在这个荣耀时刻的背后,有着许多令人感动和值得纪念的故事。首先,让我们来看一下英超冠军奖杯的历史。这座奖杯始于1992年,当时英超联赛刚刚成立。它由925克的纯银制成,高76厘米,底座镶嵌着球队的名字和夺冠年份。
2024-03-13 16:30:20