赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,纽卡斯尔联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-01 | 热刺 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 卡莱尔联 | 0 : 4 | AFC温布尔登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 诺丁汉森林 | 纽卡斯尔联 | 1天 |
英超 | 2024-11-26 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 16天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 21天 |
英超 | 2024-12-03 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 23天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 27天 |
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 34天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 39天 |
英超 | 2024-12-21 | 伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 | 41天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 46天 |
英超 | 2024-12-29 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-16 | 巴罗 | AFC温布尔登 | 7天 |
英乙 | 2024-11-23 | AFC温布尔登 | 沃尔索尔 | 14天 |
英乙 | 2024-11-29 | AFC温布尔登 | 克鲁 | 19天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | AFC温布尔登 | 达根汉姆 | 21天 |
英乙 | 2024-12-04 | AFC温布尔登 | 纽波特郡 | 24天 |
英乙 | 2024-12-07 | 哈洛贾特 | AFC温布尔登 | 28天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 35天 |
英乙 | 2024-12-21 | 切斯特菲尔德 | AFC温布尔登 | 42天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 47天 |
英乙 | 2024-12-29 | AFC温布尔登 | 吉林汉姆 | 50天 |