赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-09-30 | 奥兰乔FC | 1 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
洪都甲 | 2024-07-29 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 0 | 奥兰乔FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,胡蒂卡尔帕胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-10 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 0 | 伊斯柏纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
洪都甲 | 2024-11-07 | 洛沃斯墨 | 0 : 3 | 胡蒂卡尔帕 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
洪都甲 | 2024-11-04 | CD奥林匹亚 | 2 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-28 | 胡蒂卡尔帕 | 0 : 4 | CD维多利亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-21 | CD马拉松 | 1 : 1 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-06 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 1 | 托克亚皇家苏斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-30 | 奥兰乔FC | 1 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-22 | 格尼斯 | 0 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-15 | 伊斯柏纳 | 1 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-01 | 胡蒂卡尔帕 | 1 : 4 | 洛沃斯墨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡蒂卡尔帕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-11 | CD维多利亚 | 0 : 3 | 奥兰乔FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
洪都甲 | 2024-11-08 | 奥兰乔FC | 0 : 0 | 格尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
洪都甲 | 2024-11-04 | 奥兰乔FC | 2 : 2 | 摩塔瓜 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-28 | 托克亚皇家苏斯达 | 2 : 2 | 奥兰乔FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-21 | 奥兰乔FC | 1 : 1 | 伊斯柏纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
洪都甲 | 2024-10-06 | 洛沃斯墨 | 0 : 4 | 奥兰乔FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
洪都甲 | 2024-09-30 | 奥兰乔FC | 1 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
洪都甲 | 2024-09-20 | CD奥林匹亚 | 2 : 1 | 奥兰乔FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
洪都甲 | 2024-09-01 | 格尼斯 | 0 : 4 | 奥兰乔FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
洪都甲 | 2024-08-25 | 摩塔瓜 | 0 : 0 | 奥兰乔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰乔FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 | 8 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 7 | 34 | 25 | 9 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-17 | 胡蒂卡尔帕 | 摩塔瓜 | 6天 |
洪都甲 | 2024-11-25 | 格尼斯 | 胡蒂卡尔帕 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
洪都甲 | 2024-11-18 | CD奥林匹亚 | 奥兰乔FC | 7天 |
洪都甲 | 2024-11-25 | 奥兰乔FC | CD马拉松 | 14天 |