赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2023-11-18 | 卡瓦拉联 | 2 : 2 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,班德尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-17 | 班德尔 | 2 : 3 | 埃努古流浪者 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
尼日超 | 2024-11-09 | 卡诺支柱 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-26 | 阿比亚勇士 | 1 : 0 | 班德尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-17 | 巴耶尔萨联 | 0 : 3 | 班德尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-10-12 | 班德尔 | 0 : 3 | 伊科罗杜城FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-10-02 | 射击之星 | 0 : 1 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-09-08 | 河流联 | 0 : 0 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 巴耶尔萨联 | 2 : 0 | 班德尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-06-16 | 班德尔 | 0 : 2 | 埃努古流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-06-12 | 河流联 | 1 : 2 | 班德尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,班德尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-17 | 高原联 | 0 : 2 | 卡瓦拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-11-10 | 卡瓦拉联 | 1 : 0 | 纳莎拉瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-11-03 | 卡瓦拉联 | 1 : 2 | 阿克瓦联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-10-23 | 卡瓦拉联 | 1 : 1 | 卡內米勇士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-13 | 卡瓦拉联 | 0 : 1 | 阿比亚勇士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-09-29 | 卡瓦拉联 | 1 : 1 | 巴耶尔萨联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 中心队 | 0 : 4 | 卡瓦拉联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
尼日超 | 2024-06-15 | 卡瓦拉联 | 3 : 4 | 洛比星队 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
尼日超 | 2024-06-12 | 卡诺支柱 | 0 : 2 | 卡瓦拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-06-08 | 卡瓦拉联 | 0 : 2 | 高原联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡瓦拉联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 0 | 22 | 11 | 11 | 1 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 4 | 9 | 11 | 22 | -11 | 8 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-23 | 班德尔 | 卡瓦拉联 | 6天 |
尼日超 | 2024-11-27 | 纳莎拉瓦 | 班德尔 | 10天 |
尼日超 | 2024-11-30 | 班德尔 | 高原联 | 13天 |
尼日超 | 2024-12-08 | 阿克瓦联 | 班德尔 | 21天 |
尼日超 | 2024-12-15 | 中心队 | 班德尔 | 28天 |
尼日超 | 2024-12-21 | 班德尔 | 洛比星队 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-23 | 班德尔 | 卡瓦拉联 | 6天 |
尼日超 | 2024-11-27 | 卡瓦拉联 | 中心队 | 10天 |
尼日超 | 2024-11-30 | 洛比星队 | 卡瓦拉联 | 13天 |
尼日超 | 2024-12-15 | 河流联 | 卡瓦拉联 | 28天 |
尼日超 | 2024-12-22 | 卡瓦拉联 | 卡齐纳联 | 35天 |
尼日超 | 2024-12-29 | 射击之星 | 卡瓦拉联 | 42天 |