赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 罗森博格 | 4 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 克里斯蒂安松 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 维京 | 1 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 汉坎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-10-05 | 桑德菲杰 | 1 : 2 | 克里斯蒂安松 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | 克里斯蒂安松 | 0 : 4 | 博多格林特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 奥德 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-19 | 莫尔德 | 4 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,克里斯蒂安松胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 罗森博格 | 1 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 克里斯蒂安松 | 1 : 0 | KFUM奥斯陆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 维京 | 1 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | 克里斯蒂安松 | 0 : 0 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-10-05 | 桑德菲杰 | 0 : 1 | 克里斯蒂安松 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | 克里斯蒂安松 | 0 : 3 | 博多格林特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-22 | 奥德 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-09-19 | 莫尔德 | 2 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克里斯蒂安松胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2024-10-26 | 巴拉特威格 | 1 : 3 | 贺特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 维京B队 | 1 : 3 | 巴拉特威格 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2024-10-05 | 巴拉特威格 | 1 : 0 | 海尔顿市 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2024-09-29 | ORN侯登 | 2 : 2 | 巴拉特威格 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-09-22 | 巴拉特威格 | 0 : 3 | 阿伦达尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-14 | EIK通斯堡 | 0 : 3 | 巴拉特威格 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-09-08 | 巴拉特威格 | 0 : 2 | 费莱克罗力 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-08-31 | 巴拉特威格 | 2 : 0 | 诺度顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪乙 | 2024-08-26 | 布兰B队 | 2 : 1 | 巴拉特威格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-08-17 | 巴拉特威格 | 3 : 1 | 谢夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴拉特威格胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2024-10-26 | 巴拉特威格 | 1 : 1 | 贺特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 维京B队 | 0 : 0 | 巴拉特威格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2024-10-05 | 巴拉特威格 | 1 : 0 | 海尔顿市 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2024-09-29 | ORN侯登 | 0 : 0 | 巴拉特威格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2024-09-22 | 巴拉特威格 | 0 : 1 | 阿伦达尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2024-09-14 | EIK通斯堡 | 0 : 0 | 巴拉特威格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2024-09-08 | 巴拉特威格 | 0 : 1 | 费莱克罗力 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2024-08-31 | 巴拉特威格 | 1 : 0 | 诺度顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2024-08-26 | 布兰B队 | 1 : 1 | 巴拉特威格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-08-17 | 巴拉特威格 | 2 : 0 | 谢夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴拉特威格胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-25 | 克里斯蒂安松 | 巴拉特威格 | 1天 |
挪超 | 2025-03-30 | 汉坎 | 克里斯蒂安松 | 66天 |
挪超 | 2025-04-06 | 克里斯蒂安松 | 布莱尼 | 73天 |
挪超 | 2025-04-10 | 维京 | 克里斯蒂安松 | 77天 |
挪超 | 2025-04-20 | 特罗姆瑟 | 克里斯蒂安松 | 87天 |
挪超 | 2025-04-27 | 克里斯蒂安松 | 瓦勒伦加 | 94天 |
挪超 | 2025-05-01 | 罗森博格 | 克里斯蒂安松 | 98天 |
挪超 | 2025-05-04 | 斯托姆加斯特 | 克里斯蒂安松 | 101天 |
挪超 | 2025-05-11 | 克里斯蒂安松 | 腓特烈斯塔 | 108天 |
挪超 | 2025-05-17 | 莫尔德 | 克里斯蒂安松 | 113天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-25 | 克里斯蒂安松 | 巴拉特威格 | 1天 |
挪乙 | 2025-03-29 | 巴拉特威格 | 桑韦肯 | 65天 |
挪乙 | 2025-04-05 | 布兰B队 | 巴拉特威格 | 72天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 特莱弗 | 巴拉特威格 | 86天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 巴拉特威格 | 谢夫 | 93天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 里塞克罗斯特 | 巴拉特威格 | 100天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 巴拉特威格 | 桑德尼斯 | 107天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 瓦尔德海于格松 | 巴拉特威格 | 121天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 巴拉特威格 | 费莱克罗力 | 128天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 阿伦达尔 | 巴拉特威格 | 135天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
克里斯蒂安松 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
巴拉特威格 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
英超联赛作为世界上最具竞争力和影响力的足球联赛之一,拥有六支豪门球队,即曼联、利物浦、阿森纳、切尔西、曼城和热刺。这些球队在过去几十年中取得了辉煌的成绩,同时也面临着各种挑战。首先,让我们来看一下这六支豪门球队的排名情况。根据最新数据,曼城是目前英超联赛的领头羊,他们在过去几个赛季中展现出了强大的实力和统治力。紧随其后的是曼联,这支传统豪门球队在近年来经历了一些起伏,但仍然保持着强大的竞争力。
2024-03-13 17:19:20
近年来,英超与欧联杯的较量备受关注。作为英格兰最高级别的足球联赛,英超的排名直接决定了球队是否有资格参加欧联杯。这种排名决定参赛资格的制度在足球界并不罕见,它既能激发球队争胜的欲望,也能提高比赛的竞争性。英超联赛作为世界上最具影响力的足球联赛之一,每个赛季都吸引着全球各地的球迷。除了争夺联赛冠军的激烈竞争外,球队们还争夺着参加欧洲赛事的资格。
2024-03-13 17:14:25
英超赛程安排是一项复杂而又关键的任务,它决定了每支球队在赛季中与其他球队的对阵安排。这个过程被认为是一门艺术,需要考虑到多个因素,如球队实力、地理位置、电视转播安排等。下面我们来揭秘英超赛程安排的对阵分配艺术。首先,英超赛程安排需要考虑到球队的实力水平。为了保证比赛的公平性和竞争性,联赛组织者会尽量避免将实力强劲的球队在同一轮次中安排对阵。
2024-03-13 16:50:39
英超联赛一直以来都是世界上最激烈和最具竞争力的足球联赛之一。每个赛季,20支顶级球队都在争夺着英超冠军的荣誉。那么,如何打出冠军呢?以下是英超联赛的胜者之道。首先,一支冠军球队需要具备强大的阵容。在英超联赛中,球队的实力和深度是至关重要的。一支冠军球队需要拥有出色的前锋、中场和后卫,以及稳定的守门员。强大的阵容可以确保球队在长时间的赛季中保持高水平的竞技状态,并在关键比赛中取得胜利。
2024-03-13 16:45:14
英超联赛作为世界上最顶级的足球联赛之一,每年都吸引着全球数以亿计的观众。而作为英超联赛的最高荣誉,夺得冠军无疑是每支球队的梦想。除了荣誉的加冕,英超冠军还能享受到丰厚的奖金。那么,英超冠军的财富究竟有多少呢?让我们一起来揭秘。首先,我们来看一下英超冠军奖金的基本构成。根据英超联赛的规定,每年的奖金总额由英超联赛官方统一分配。
2024-03-13 16:37:08
英超冠军奖杯颁发典礼是每个英超球队和球迷都期待的重要时刻。这座奖杯代表着球队的荣耀和辛勤努力的回报。然而,在这个荣耀时刻的背后,有着许多令人感动和值得纪念的故事。首先,让我们来看一下英超冠军奖杯的历史。这座奖杯始于1992年,当时英超联赛刚刚成立。它由925克的纯银制成,高76厘米,底座镶嵌着球队的名字和夺冠年份。
2024-03-13 16:30:20