赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-06 | 布兰 | 4 : 2 | 克里斯蒂安松 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
挪超 | 2024-05-30 | 克里斯蒂安松 | 1 : 2 | 布兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-05-20 | 布兰 | 2 : 2 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,克里斯蒂安松胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-06 | 布兰 | 4 : 2 | 克里斯蒂安松 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-25 | 巴拉特威格 | 2 : 6 | 克里斯蒂安松 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
挪超 | 2024-12-02 | 罗森博格 | 4 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 克里斯蒂安松 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 维京 | 1 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 汉坎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-10-05 | 桑德菲杰 | 1 : 2 | 克里斯蒂安松 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | 克里斯蒂安松 | 0 : 4 | 博多格林特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,克里斯蒂安松胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-06 | 布兰 | 4 : 2 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪超 | 2024-12-02 | 维京 | 1 : 1 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 布兰 | 1 : 2 | 莫尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-10 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 2 | 布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-11-04 | 布兰 | 3 : 0 | 奥德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 特罗姆瑟 | 0 : 4 | 布兰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 布兰 | 2 : 1 | 罗森博格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | 布兰 | 1 : 0 | 海于格松 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-22 | 博多格林特 | 1 : 4 | 布兰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-09-19 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布兰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-03-30 | 汉坎 | 克里斯蒂安松 | 52天 |
挪超 | 2025-04-06 | 克里斯蒂安松 | 布莱尼 | 59天 |
挪超 | 2025-04-10 | 维京 | 克里斯蒂安松 | 63天 |
挪超 | 2025-04-20 | 特罗姆瑟 | 克里斯蒂安松 | 73天 |
挪超 | 2025-04-27 | 克里斯蒂安松 | 瓦勒伦加 | 80天 |
挪超 | 2025-05-01 | 罗森博格 | 克里斯蒂安松 | 84天 |
挪超 | 2025-05-04 | 斯托姆加斯特 | 克里斯蒂安松 | 87天 |
挪超 | 2025-05-11 | 克里斯蒂安松 | 腓特烈斯塔 | 94天 |
挪超 | 2025-05-17 | 莫尔德 | 克里斯蒂安松 | 99天 |
挪超 | 2025-05-25 | 克里斯蒂安松 | 维京 | 108天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-03-30 | 腓特烈斯塔 | 布兰 | 51天 |
挪超 | 2025-04-06 | 布兰 | 特罗姆瑟 | 59天 |
挪超 | 2025-04-10 | 布兰 | 斯托姆加斯特 | 63天 |
挪超 | 2025-04-21 | 斯托姆加斯特 | 布兰 | 74天 |
挪超 | 2025-04-27 | 布兰 | 布莱尼 | 80天 |
挪超 | 2025-05-04 | 瓦勒伦加 | 布兰 | 86天 |
挪超 | 2025-05-11 | 布兰 | 罗森博格 | 94天 |
挪超 | 2025-05-17 | 布兰 | 萨普斯堡 | 99天 |
挪超 | 2025-05-26 | 海于格松 | 布兰 | 108天 |
挪超 | 2025-05-29 | 布兰 | 莫尔德 | 112天 |